


In Detail
| engine | V8 |
| displacement | 6750 cc / 411.9 in³ |
| bore | 104.1 mm / 4.1 in |
| stroke | 99 mm / 3.9 in |
| power | 287.1 kw / 385.0 bhp @ 4000 rpm |
| specific output | 57.04 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 722.65 nm / 533.0 ft lbs @ 2000 rpm |
| front tires | 255/55WR17 |
| rear tires | 255/55WR17 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| wheelbase | 3061 mm / 120.5 in |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~241.4 kph / 150.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~6.3 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZVmmZ6mpKGyunnTrqmbp12nerS8zquraA%3D%3D